告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 神奈川県 | 有権者数 | 52085人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 43.32% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 5209票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 12037 |
いけだ とういちろう池田 東一郎
いけだ とういちろう |
53 | 男 | 無所属 | 新 | 23.11% | 54.59% | |
落 | 10011 |
ふるさわ ときえ古沢 時衛
ふるさわ ときえ |
69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 19.22% | 45.41% |