告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 長崎県 | 有権者数 | 38473人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 56.91% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 1924票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 7905 |
やまもと よしお山本 由夫
やまもと よしお |
54 | 男 | 自由民主党 | 現 | 20.55% | 36.41% | |
当 | 7070 |
おおば ひろふみ大場 博文
おおば ひろふみ |
49 | 男 | 自由民主党 | 新 | 18.38% | 32.56% | |
落 | 6739 |
くすのき だいすけ楠 大典
くすのき だいすけ |
67 | 男 | 無所属 | 現 | 17.52% | 31.04% |