告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 栃木県 | 有権者数 | 62741人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 47.98% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 3137票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 14423 |
いしざか しんいち石坂 真一
いしざか しんいち |
59 | 男 | 自由民主党 | 現 | 22.99% | 48.66% | |
当 | 8103 |
いちき ひろじ一木 弘司
いちき ひろじ |
73 | 男 | 無所属 | 現 | 12.91% | 27.34% | |
落 | 7114 |
たかはし のぼる高橋 昇
たかはし のぼる |
61 | 男 | 民主党 | 新 | 11.34% | 24% |