告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 栃木県 | 有権者数 | 58621人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 44.53% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 2931票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 10512 |
いけだ ただし池田 忠
いけだ ただし |
59 | 男 | 自由民主党 | 現 | 17.93% | 40.91% | |
当 | 9696 |
そうま けんいち相馬 憲一
そうま けんいち |
57 | 男 | 無所属 | 現 | 16.54% | 37.74% | |
落 | 5486 |
こにし くみこ小西 久美子
こにし くみこ |
64 | 女 | 無所属 | 新 | 9.36% | 21.35% |