告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 栃木県 | 有権者数 | 72378人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 46.93% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 3619票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 11454 |
ひらき ちさこ平木 ちさこ
ひらき ちさこ |
62 | 女 | 民主党 | 新 | 15.83% | 34.21% | |
当 | 11348 |
あべ ひろみ阿部 博美
あべ ひろみ |
54 | 女 | 自由民主党 | 現 | 15.68% | 33.89% | |
落 | 10678 |
わたなべ わたる渡辺 渡
わたなべ わたる |
72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 14.75% | 31.89% |