告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 奈良県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くになか けんじ国中 憲治
くになか けんじ |
74 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
まつお いさお松尾 勇臣
まつお いさお |
43 | 男 | 維新の会 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 奈良県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くになか けんじ国中 憲治
くになか けんじ |
74 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
まつお いさお松尾 勇臣
まつお いさお |
43 | 男 | 維新の会 | 現 |