告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 鹿児島指宿市 | 有権者数 | 37435人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 3744票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こぞの しげよし小園 成美
こぞの しげよし |
53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 県議会議員 |
告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 鹿児島指宿市 | 有権者数 | 37435人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 3744票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こぞの しげよし小園 成美
こぞの しげよし |
53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 県議会議員 |