高松市議会議員選挙

告示日 2015/4/19 投票日 2015/4/26
選挙区 香川県高松市 有権者数 340076 人
定数/候補者数 40/50 投票率 47.63%
供託金 30万 供託金没収点 395 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
4979 72 自由民主党 1.46% 3.15%
4730 57 自由民主党 1.39% 2.99%
4499
なかにし しゅんすけ中西 俊介
なかにし しゅんすけ
38 民主党 1.32% 2.85%
4354 57 自由民主党 1.28% 2.75%
4179.63 73 自由民主党 1.23% 2.64%
4034 45 自由民主党 1.19% 2.55%
3974
おおにし さとし大西 智
おおにし さとし
44 無所属 1.17% 2.51%
3973 34 無所属 1.17% 2.51%
3955 77 自由民主党 1.16% 2.50%
3949 64 自由民主党 1.16% 2.50%
3894 71 自由民主党 1.15% 2.46%
3887
もりたに ちゅうぞう森谷 忠造
もりたに ちゅうぞう
75 自由民主党 1.14% 2.46%
3848 39 無所属 1.13% 2.43%
3820 73 自由民主党 1.12% 2.42%
3550 68 自由民主党 1.04% 2.25%
3536 72 自由民主党 1.04% 2.24%
3475.69 51 公明党 1.02% 2.20%
3453.52
なかむら しゅうぞう中村 秀三
なかむら しゅうぞう
47 公明党 1.02% 2.18%
3416 55 自由民主党 1% 2.16%
3311 58 無所属 0.97% 2.09%
3305 55 自由民主党 0.97% 2.09%
3301.55 71 自由民主党 0.97% 2.09%
3255 55 公明党 0.96% 2.06%
3239 43 無所属 0.95% 2.05%
3227 66 自由民主党 0.95% 2.04%
3224 48 公明党 0.95% 2.04%
3193 63 自由民主党 0.94% 2.02%
3189 48 公明党 0.94% 2.02%
3179 43 自由民主党 0.93% 2.01%
3151 57 日本共産党 0.93% 1.99%
3104.45 59 自由民主党 0.91% 1.96%
3062 73 自由民主党 0.90% 1.94%
3039.79
なかむら じゅんいち中村 順一
なかむら じゅんいち
64 自由民主党 0.89% 1.92%
2937 69 無所属 0.86% 1.86%
2914 61 公明党 0.86% 1.84%
2880 52 日本共産党 0.85% 1.82%
2827 66 自由民主党 0.83% 1.79%
2658 67 無所属 0.78% 1.68%
2610 72 自由民主党 0.77% 1.65%
2498 74 自由民主党 0.73% 1.58%
2466 60 無所属 0.73% 1.56%
2432 70 無所属 0.72% 1.54%
2415.37 59 自由民主党 0.71% 1.53%
2354
さいとう おさむ斉藤 修
さいとう おさむ
49 自由民主党 0.69% 1.49%
2310 65 自由民主党 0.68% 1.46%
2259 68 自由民主党 0.66% 1.43%
2023 67 日本共産党 0.59% 1.28%
1054
すえざわ すすむ末沢 進
すえざわ すすむ
78 無所属 0.31% 0.67%
892 55 幸福実現党 0.26% 0.56%
255 65 無所属 0.07% 0.16%
タイトルとURLをコピーしました