告示日 | 2020/2/2 | 投票日 | 2020/2/9 |
選挙区 | 島根県川本町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
うえだ しょうへい新 62 男
植田 昌平 うえだ しょうへい 無職、元町議 |
無所属 | |||
のさか かずや新 59 男
野坂 一弥 のさか かずや 無職、元県職員 |
無所属 |
告示日 | 2020/2/2 | 投票日 | 2020/2/9 |
選挙区 | 島根県川本町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
うえだ しょうへい新 62 男
植田 昌平 うえだ しょうへい 無職、元町議 |
無所属 | |||
のさか かずや新 59 男
野坂 一弥 のさか かずや 無職、元県職員 |
無所属 |
コメント