告示日 | 2020/3/10 | 投票日 | 2020/3/15 |
選挙区 | 群馬県千代田町 | 有権者数 | 9308 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たかはし じゅんいち高橋 純一
たかはし じゅんいち |
59 | 男 | 無所属 | 現 | 千代田町長 |
告示日 | 2020/3/10 | 投票日 | 2020/3/15 |
選挙区 | 群馬県千代田町 | 有権者数 | 9308 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たかはし じゅんいち高橋 純一
たかはし じゅんいち |
59 | 男 | 無所属 | 現 | 千代田町長 |
コメント