告示日 | 2015/4/19 | 投票日 | 2015/4/26 |
選挙区 | 山形県上山市 | 有権者数 | 27062人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
よこと ちょうべえ横戸 長兵衛
よこと ちょうべえ |
68 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 2015/4/19 | 投票日 | 2015/4/26 |
選挙区 | 山形県上山市 | 有権者数 | 27062人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
よこと ちょうべえ横戸 長兵衛
よこと ちょうべえ |
68 | 男 | 無所属 | 現 |