告示日 | 2020/3/15 | 投票日 | 2020/3/22 |
選挙区 | 愛知県大府市 | 有権者数 | 73003 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おかむら ひでと岡村 秀人
おかむら ひでと |
66 | 男 | 無所属 | 現 | 大府市長 |
告示日 | 2020/3/15 | 投票日 | 2020/3/22 |
選挙区 | 愛知県大府市 | 有権者数 | 73003 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おかむら ひでと岡村 秀人
おかむら ひでと |
66 | 男 | 無所属 | 現 | 大府市長 |
コメント