告示日 | 2020/4/5 | 投票日 | 2020/4/12 |
選挙区 | 大阪府茨木市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
てらもと ひろあき新 58 男
寺元 博昭 てらもと ひろあき 無職、元内閣官房内閣参事官 |
大阪維新の会 | |||
ふくおか よういち現 44 男
福岡 洋一 ふくおか よういち 茨木市長 |
無所属 |
告示日 | 2020/4/5 | 投票日 | 2020/4/12 |
選挙区 | 大阪府茨木市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
てらもと ひろあき新 58 男
寺元 博昭 てらもと ひろあき 無職、元内閣官房内閣参事官 |
大阪維新の会 | |||
ふくおか よういち現 44 男
福岡 洋一 ふくおか よういち 茨木市長 |
無所属 |
コメント