大田区議会議員選挙

告示日 2015/4/19 投票日 2015/4/26
選挙区 東京都大田区 有権者数 572311 人
定数/候補者数 50/65 投票率 42.34%
供託金 30万 供託金没収点 470 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
7785.900 67 自由民主党 1.36% 3.31%
7586 53 無所属 1.33% 3.23%
6393.90 61 自由民主党 1.12% 2.72%
6383 58 次世代の党 1.12% 2.72%
6079 37 民主党 1.06% 2.59%
5728 57 日本共産党 1% 2.44%
5523 38 無所属 0.97% 2.35%
5290 54 大田・生活者ネットワーク 0.92% 2.25%
5269 39 民主党 0.92% 2.24%
5240 43 維新の会 0.92% 2.23%
5158 64 自由民主党 0.90% 2.19%
4869 41 日本共産党 0.85% 2.07%
4775 60 緑の党 0.83% 2.03%
4762 56 自由民主党 0.83% 2.03%
4645.25 40 自由民主党 0.81% 1.98%
4636 52 自由民主党 0.81% 1.97%
4300 31 無所属 0.75% 1.83%
4287.20
まつばら はじめ松原 元
まつばら はじめ
27 無所属 0.75% 1.82%
4284.22 66 日本共産党 0.75% 1.82%
4254 57 日本共産党 0.74% 1.81%
4158 36 自由民主党 0.73% 1.77%
4104 56 公明党 0.72% 1.75%
4069 53 自由民主党 0.71% 1.73%
4023 41 自由民主党 0.70% 1.71%
3934 39 日本共産党 0.69% 1.67%
3886 66 日本共産党 0.68% 1.65%
3871 31 自由民主党 0.68% 1.65%
3801 48 民主党 0.66% 1.62%
3668 39 民主党 0.64% 1.56%
3653 29 維新の会 0.64% 1.55%
3635
かつまた さとし勝亦 聡
かつまた さとし
52 公明党 0.64% 1.55%
3635 56 公明党 0.64% 1.55%
3605 52 自由民主党 0.63% 1.53%
3584
あきなり おさむ秋成 靖
あきなり おさむ
47 公明党 0.63% 1.53%
3562 52 公明党 0.62% 1.52%
3541 40 日本共産党 0.62% 1.51%
3536 63 日本共産党 0.62% 1.50%
3532 46 自由民主党 0.62% 1.50%
3519 42 公明党 0.61% 1.50%
3475 62 自由民主党 0.61% 1.48%
3334 46 公明党 0.58% 1.42%
3327 44 公明党 0.58% 1.42%
3318 55 公明党 0.58% 1.41%
3317 35 自由民主党 0.58% 1.41%
3304.07 46 公明党 0.58% 1.41%
3286 65 自由民主党 0.57% 1.40%
3197 46 公明党 0.56% 1.36%
2999 73 日本共産党 0.52% 1.28%
2960
つばき しんいち椿 真一
つばき しんいち
51 公明党 0.52% 1.26%
2941
あんどう みつる安藤 充
あんどう みつる
69 自由民主党 0.51% 1.25%
2874.93 65 無所属 0.50% 1.22%
2659 43 自由民主党 0.46% 1.13%
2549 46 次世代の党 0.45% 1.08%
2112 42 民主党 0.37% 0.90%
1802 55 自由民主党 0.31% 0.77%
1795 33 民主党 0.31% 0.76%
1167.78 64 無所属 0.20% 0.50%
1042.75 40 無所属 0.18% 0.44%
895 47 無所属 0.16% 0.38%
889 63 無所属 0.16% 0.38%
860 47 無所属 0.15% 0.37%
706 40 みんなの大田 0.12% 0.30%
704 46 闘う改革の会東京 0.12% 0.30%
474 54 無所属 0.08% 0.20%
446 49 私達の教育勅語・明治からの道徳を伝える会 0.08% 0.19%