長崎市議会議員選挙

告示日 2015/4/19 投票日 2015/4/26
選挙区 長崎県長崎市 有権者数 354203 人
定数/候補者数 40/54 投票率 45.77%
供託金 30万 供託金没収点 400 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
6361
はしもと つよし橋本 剛
はしもと つよし
45 無所属 1.80% 3.98%
4282 70 自由民主党 1.21% 2.68%
4185 54 社会民主党 1.18% 2.62%
4035.02
よしはら たかし吉原 孝
よしはら たかし
74 自由民主党 1.14% 2.52%
3999 34 日本共産党 1.13% 2.50%
3972 77 無所属 1.12% 2.48%
3919 50 公明党 1.11% 2.45%
3680.37 60 無所属 1.04% 2.30%
3655.98 57 自由民主党 1.03% 2.28%
3577 51 公明党 1.01% 2.24%
3617 54 無所属 1.02% 2.26%
3558 61 民主党 1% 2.22%
3460
はやし ひろふみ林 広文
はやし ひろふみ
48 公明党 0.98% 2.16%
3450 44 公明党 0.97% 2.16%
3433 61 民主党 0.97% 2.15%
3407 54 公明党 0.96% 2.13%
3318 37 日本共産党 0.94% 2.07%
3313 72 無所属 0.94% 2.07%
3272 48 公明党 0.92% 2.04%
3219 59 民主党 0.91% 2.01%
3183 49 民主党 0.90% 1.99%
3176.92
なかむら しゅんすけ中村 俊介
なかむら しゅんすけ
39 無所属 0.90% 1.99%
3143 63 無所属 0.89% 1.96%
3137 60 民主党 0.89% 1.96%
3123
おくむら しゅうけい奥村 修計
おくむら しゅうけい
74 自由民主党 0.88% 1.95%
3100 71 無所属 0.88% 1.94%
3051 61 無所属 0.86% 1.91%
3049.08 69 民主党 0.86% 1.91%
2994 53 自由民主党 0.85% 1.87%
2973 45 無所属 0.84% 1.86%
2871
さいわい だいすけ幸 大助
さいわい だいすけ
58 無所属 0.81% 1.79%
2868
つつみ かつひこ堤 勝彦
つつみ かつひこ
52 無所属 0.81% 1.79%
2831 59 日本共産党 0.80% 1.77%
2825 63 無所属 0.80% 1.77%
2795 42 無所属 0.79% 1.75%
2759 54 社会民主党 0.78% 1.72%
2745 60 民主党 0.77% 1.72%
2734 71 無所属 0.77% 1.71%
2567 63 無所属 0.72% 1.60%
2536.09
やまさき たけし山崎 猛
やまさき たけし
54 無所属 0.72% 1.58%
2495.63 72 無所属 0.70% 1.56%
2472 49 民主党 0.70% 1.54%
2423 39 自由民主党 0.68% 1.51%
2369
じゅうばし てるひさ重橋 照久
じゅうばし てるひさ
71 無所属 0.67% 1.48%
2328 72 無所属 0.66% 1.45%
2285 51 無所属 0.65% 1.43%
2154 38 無所属 0.61% 1.35%
2102.91 43 無所属 0.59% 1.31%
1853 68 自由民主党 0.52% 1.16%
1749 57 無所属 0.49% 1.09%
1620 74 無所属 0.46% 1.01%
868 58 無所属 0.25% 0.54%
696 54 無所属 0.20% 0.43%
421 45 無所属 0.12% 0.26%
タイトルとURLをコピーしました