告示日 | 2015/4/19 | 投票日 | 2015/4/26 |
選挙区 | 東京都東村山市 | 有権者数 | 121060人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 48.64% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 5649票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 38129 |
わたなべ たかし渡部 尚
わたなべ たかし |
53 | 男 | 無所属 | 現 | 31.50% | 67.49% | |
落 | 18363 |
ほのべ つとむ保延 務
ほのべ つとむ |
74 | 男 | 無所属 | 新 | 15.17% | 32.51% |