告示日 | 2020/5/19 | 投票日 | 2020/5/24 |
選挙区 | 広島県安芸太田町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
こじま しゅんじ新 64 男
小島 俊二 こじま しゅんじ 無職、元副町長 |
無所属 | |||
はしもと ひろあき新 49 男
橋本 博明 はしもと ひろあき 団体役員、元衆院議員 |
無所属 |
告示日 | 2020/5/19 | 投票日 | 2020/5/24 |
選挙区 | 広島県安芸太田町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
こじま しゅんじ新 64 男
小島 俊二 こじま しゅんじ 無職、元副町長 |
無所属 | |||
はしもと ひろあき新 49 男
橋本 博明 はしもと ひろあき 団体役員、元衆院議員 |
無所属 |
コメント