板橋区議会議員選挙

告示日 2015/4/19 投票日 2015/4/26
選挙区 東京都板橋区 有権者数 437977 人
定数/候補者数 46/62 投票率 43.98%
供託金 30万 供託金没収点 407 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
6253 43 自由民主党 1.43% 3.34%
5467 37 日本共産党 1.25% 2.92%
5440 38 日本共産党 1.24% 2.90%
5221 35 自由民主党 1.19% 2.79%
5060.22 47 自由民主党 1.16% 2.70%
5030.16 41 自由民主党 1.15% 2.68%
4427 67 自由民主党 1.01% 2.36%
4400 32 維新の会 1% 2.35%
4396 36 自由民主党 1% 2.35%
4055 38 自由民主党 0.93% 2.16%
3930 53 自由民主党 0.90% 2.10%
3897 51 板橋・生活者ネットワーク 0.89% 2.08%
3865.72 58 日本共産党 0.88% 2.06%
3816 60 維新の会 0.87% 2.04%
3785 61 自由民主党 0.86% 2.02%
3653 51 自由民主党 0.83% 1.95%
3634 41 日本共産党 0.83% 1.94%
3582 56 日本共産党 0.82% 1.91%
3492 45 公明党 0.80% 1.86%
3424 54 民主党 0.78% 1.83%
3419.33 60 公明党 0.78% 1.82%
3398 59 公明党 0.78% 1.81%
3393 37 日本共産党 0.77% 1.81%
3383 74 自由民主党 0.77% 1.81%
3311 45 公明党 0.76% 1.77%
3286 48 自由民主党 0.75% 1.75%
3136 30 無所属 0.72% 1.67%
3095 38 無所属 0.71% 1.65%
3089 57 公明党 0.71% 1.65%
3031 68 自由民主党 0.69% 1.62%
3004 70 自由民主党 0.69% 1.60%
3001 38 民主党 0.69% 1.60%
2994.67 62 日本共産党 0.68% 1.60%
2964 55 日本共産党 0.68% 1.58%
2923
まつざき いたる松崎 参
まつざき いたる
50 日本共産党 0.67% 1.56%
2889 76 維新の会 0.66% 1.54%
2862 40 民主党 0.65% 1.53%
2834 47 公明党 0.65% 1.51%
2798.92 61 公明党 0.64% 1.49%
2786 61 公明党 0.64% 1.49%
2783.62 50 公明党 0.64% 1.49%
2740 63 社会民主党 0.63% 1.46%
2695 59 自由民主党 0.62% 1.44%
2619 62 公明党 0.60% 1.40%
2615.28 61 公明党 0.60% 1.40%
2612 43 民主党 0.60% 1.39%
2487 43 公明党 0.57% 1.33%
2445 37 民主党 0.56% 1.30%
2291 27 幸福実現党 0.52% 1.22%
2260 64 自由民主党 0.52% 1.21%
2082 36 社会民主党 0.48% 1.11%
2009 56 自由民主党 0.46% 1.07%
1780 26 日本を元気にする会 0.41% 0.95%
1626 43 民主党 0.37% 0.87%
1378.75 56 緑の党 0.31% 0.74%
1265 38 無所属 0.29% 0.67%
870.082 38 無所属 0.20% 0.46%
786 52 無所属 0.18% 0.42%
515 61 無所属 0.12% 0.27%
460.251 27 無所属 0.11% 0.25%
437 51 無所属 0.10% 0.23%
239 66 無所属 0.05% 0.13%
タイトルとURLをコピーしました