告示日 | 投票日 | 2015/8/9 | |
選挙区 | 東京都立川市 | 有権者数 | 143808人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 29.20% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 4108票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 27426 |
しみず しょうへい清水 庄平
しみず しょうへい |
70 | 男 | 無所属(自由民主党、公明党推薦) | 現 | 19.07% | 66.76% | |
落 | 13654 |
おおの まこと大野 誠
おおの まこと |
50 | 男 | 無所属(日本共産党) | 新 | 9.49% | 33.24% |