告示日 | 投票日 | 2015/9/6 | |
選挙区 | 岩手県 | 有権者数 | 41339人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いわさき ともかず岩崎 友一
いわさき ともかず |
36 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
おの きょう小野 共
おの きょう |
46 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/9/6 | |
選挙区 | 岩手県 | 有権者数 | 41339人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いわさき ともかず岩崎 友一
いわさき ともかず |
36 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
おの きょう小野 共
おの きょう |
46 | 男 | 無所属 | 現 |