告示日 | 投票日 | 2015/11/15 | |
選挙区 | 福島県 | 有権者数 | 55017人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はしもと とおる橋本 徹
はしもと とおる |
39 | 男 | 民主党 | 新 | ||||
当 |
よしだ えいこう吉田 栄光
よしだ えいこう |
51 | 男 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/11/15 | |
選挙区 | 福島県 | 有権者数 | 55017人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はしもと とおる橋本 徹
はしもと とおる |
39 | 男 | 民主党 | 新 | ||||
当 |
よしだ えいこう吉田 栄光
よしだ えいこう |
51 | 男 | 自由民主党 | 現 |