告示日 | 投票日 | 2015/11/15 | |
選挙区 | 福島県 | 有権者数 | 59174人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おおた みつあき太田 光秋
おおた みつあき |
47 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
たかの みつじ高野 光二
たかの みつじ |
63 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/11/15 | |
選挙区 | 福島県 | 有権者数 | 59174人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おおた みつあき太田 光秋
おおた みつあき |
47 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
たかの みつじ高野 光二
たかの みつじ |
63 | 男 | 無所属 | 現 |