告示日 | 投票日 | 2016/1/17 | |
選挙区 | 青森県六戸町 | 有権者数 | 9016人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
よしだ ゆたか吉田 豊
よしだ ゆたか |
65 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2016/1/17 | |
選挙区 | 青森県六戸町 | 有権者数 | 9016人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
よしだ ゆたか吉田 豊
よしだ ゆたか |
65 | 男 | 無所属 | 現 |