吉川市議会議員選挙

告示日 2008/1/20 投票日 2008/1/27
選挙区 埼玉県吉川市 有権者数
定数/候補者数 20/25 投票率 47.61%
供託金 30万 供託金没収点 116 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
1478 52 公明党 6.34%
1302 53 公明党 5.59%
1287 67 自由民主党 5.52%
1258 47 無所属 5.40%
1169 46 公明党 5.02%
1167 28 民主党 5.01%
1106 69 無所属 4.75%
1034 63 無所属 4.44%
1029 57 日本共産党 4.42%
978 54 日本共産党 4.20%
962 56 日本共産党 4.13%
920 66 無所属 3.95%
894 57 日本共産党 3.84%
840 60 無所属 3.61%
801 50 無所属 3.44%
801 61 自由民主党 3.44%
768 60 無所属 3.30%
754 66 無所属 3.24%
754 64 無所属 3.24%
724 65 無所属 3.11%
719 58 無所属 3.09%
715 58 無所属 3.07%
643 60 無所属 2.76%
640 48 無所属 2.75%
552 60 無所属 2.37%

コメント