告示日 | 2008/5/30 | 投票日 | 2008/6/8 |
選挙区 | 沖縄県沖縄県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 0 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たかみね ぜんしん高嶺 善伸
たかみね ぜんしん |
57 | 男 | 無所属 | 現 | ||||
当 |
つじの ひろこ辻野 ひろ子
つじの ひろこ |
64 | 女 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 2008/5/30 | 投票日 | 2008/6/8 |
選挙区 | 沖縄県沖縄県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 0 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たかみね ぜんしん高嶺 善伸
たかみね ぜんしん |
57 | 男 | 無所属 | 現 | ||||
当 |
つじの ひろこ辻野 ひろ子
つじの ひろこ |
64 | 女 | 自由民主党 | 現 |
コメント