告示日 | 2008/10/30 | 投票日 | 2008/11/16 |
選挙区 | 栃木県栃木県知事選挙 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 32.28% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 50977 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 426336 |
ふくだ とみかず福田 富一
ふくだ とみかず |
55 | 男 | 無所属 | 現 | 83.63% | ||
落 | 83430 |
わたなべ しげる渡辺 繁
わたなべ しげる |
60 | 男 | 日本共産党 | 新 | 16.37% |
コメント