告示日 | 2008/12/9 | 投票日 | 2008/12/14 |
選挙区 | 沖縄県宜野座村 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 5550 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あずま はじめ東 肇
あずま はじめ |
61 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 2008/12/9 | 投票日 | 2008/12/14 |
選挙区 | 沖縄県宜野座村 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 5550 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あずま はじめ東 肇
あずま はじめ |
61 | 男 | 無所属 | 現 |
コメント