茨木市議会議員選挙

告示日 2009/1/18 投票日 2009/1/25
選挙区 大阪府茨木市 有権者数
定数/候補者数 32/36 投票率 45.23%
供託金 30万 供託金没収点 299 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
4196 32 無所属 4.38%
4098 53 民主党 4.28%
3922 57 自由民主党 4.10%
3695 47 民主党 3.86%
3364.82 37 自由民主党 3.51%
3206 45 公明党 3.35%
3186 60 公明党 3.33%
3122 35 民主党 3.26%
3094 56 民主党 3.23%
2960 29 無所属 3.09%
2947 55 公明党 3.08%
2933.18 62 自由民主党 3.06%
2910 52 公明党 3.04%
2872 50 公明党 3%
2786 49 公明党 2.91%
2760 52 無所属 2.88%
2729 42 日本共産党 2.85%
2669 71 無所属 2.79%
2614 53 公明党 2.73%
2602 62 自由民主党 2.72%
2546 60 無所属 2.66%
2544 61 無所属 2.66%
2527 64 自由民主党 2.64%
2482 63 日本共産党 2.59%
2430 44 日本共産党 2.54%
2253 40 無所属 2.35%
2222 41 無所属 2.32%
2157
やまもと りゅうしゅん山本 隆俊
やまもと りゅうしゅん
60 無所属 2.25%
2096 44 日本共産党 2.19%
2064 56 新社会党
2034 68 無所属 2.12%
1992 37 無所属 2.08%
1891 43 日本共産党 1.97%
1759 56 日本共産党 1.84%
1597 46 民主党 1.67%
509 57 無所属 0.53%

コメント

タイトルとURLをコピーしました