告示日 | 2009/1/20 | 投票日 | 2009/1/25 |
選挙区 | 福井県南越前町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あきた しげとし秋田 重敏
あきた しげとし |
65 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
いのうえ としはる井上 利治
いのうえ としはる |
61 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日 | 2009/1/20 | 投票日 | 2009/1/25 |
選挙区 | 福井県南越前町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あきた しげとし秋田 重敏
あきた しげとし |
65 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
いのうえ としはる井上 利治
いのうえ としはる |
61 | 男 | 無所属 | 新 |
コメント