告示日 | 2009/1/25 | 投票日 | 2009/2/1 |
選挙区 | 鹿児島県西之表市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 82.35% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 1146 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 8674 |
ながの ちから長野 力
ながの ちから |
69 | 男 | 無所属 | 現 | 75.68% | ||
落 | 2787 |
きんぴか せんせい金ぴか 先生
きんぴか せんせい |
57 | 男 | 無所属 | 新 | 24.32% |
コメント