本部町議会議員選挙

告示日 2009/3/3 投票日 2009/3/8
選挙区 沖縄県本部町 有権者数
定数/候補者数 14/17 投票率 80.28%
供託金 なし 供託金没収点

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
726 54 無所属 8.15%
682.27 58 無所属 7.66%
635 36 無所属 7.13%
590 51 無所属 6.62%
554 61 無所属 6.22%
542 67 無所属 6.08%
524 61 無所属 5.88%
514 49 無所属 5.77%
511 51 無所属 5.74%
503 67 無所属 5.65%
498 64 無所属 5.59%
495 66 無所属 5.56%
481.73 64 無所属 5.41%
445 71 無所属 4.99%
429 65 無所属 4.81%
403 67 無所属 4.52%
377 70 無所属 4.23%

コメント