告示日 | 2009/4/14 | 投票日 | 2009/4/19 |
選挙区 | 長野県中川村 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ふじかわ みのる藤川 稔
ふじかわ みのる |
56 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日 | 2009/4/14 | 投票日 | 2009/4/19 |
選挙区 | 長野県中川村 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ふじかわ みのる藤川 稔
ふじかわ みのる |
56 | 男 | 無所属 | 新 |
コメント