登米市議会議員選挙

告示日 2009/4/12 投票日 2009/4/19
選挙区 宮城県登米市 有権者数
定数/候補者数 30/48 投票率 77.37%
供託金 30万 供託金没収点 183 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
2218.35 48 無所属 4.03%
1910.24 67 公明党 3.47%
1871.54 59 無所属 3.40%
1758.03 45 無所属 3.19%
1647 58 無所属 2.99%
1626 40 無所属 2.95%
1620 62 無所属 2.94%
1607 70 無所属 2.92%
1450.97 61 無所属 2.64%
1418 72 無所属 2.58%
1369.56 52 無所属 2.49%
1356.77 61 無所属 2.47%
1333 60 無所属 2.42%
1324 59 無所属 2.41%
1300.33 53 無所属 2.36%
1282 67 社会民主党 2.33%
1277 51 無所属 2.32%
1266.6 61 無所属 2.30%
1223 57 日本共産党 2.22%
1212.06 58 日本共産党 2.20%
1194.76 61 無所属 2.17%
1172.03 57 日本共産党 2.13%
1167 60 無所属 2.12%
1162 66 無所属 2.11%
1153 60 無所属 2.09%
1123.29 54 無所属 2.04%
1784.874 58 無所属 2%
1060 68 無所属 1.93%
1024 62 無所属 1.86%
1016.46 59 無所属
1012.14 57 無所属 1.84%
1005 44 無所属 1.83%
998 51 無所属 1.81%
1473.998 54 無所属 1.80%
948 62 無所属 1.72%
878.24 72 社会民主党 1.60%
872 59 民主党 1.58%
841.4 61 無所属 1.53%
816.72 59 無所属 1.48%
770.44 70 無所属 1.40%
765.86 57 無所属 1.39%
730.55 62 無所属 1.33%
715.94 60 無所属 1.30%
613 72 無所属 1.11%
560 55 無所属 1.02%
543 71 無所属 0.99%
460.94 57 無所属 0.84%
274.58 57 無所属 0.50%

コメント