鎌倉市議会議員選挙

告示日 2009/4/19 投票日 2009/4/26
選挙区 神奈川県鎌倉市 有権者数
定数/候補者数 28/36 投票率 49.91%
供託金 30万 供託金没収点 261 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
4750 50 民主党 6.49%
3769 36 民主党 5.15%
3280 44 無所属 4.48%
3161 42 自由民主党 4.32%
3011 59 民主党 4.12%
2746 55 公明党 3.75%
2694 49 無所属 3.68%
2651 61 日本共産党 3.62%
2631 49 公明党 3.60%
2490 51 公明党 3.40%
2367 54 無所属 3.24%
2346 48 無所属 3.21%
2299 46 無所属 3.14%
2246 54 無所属 3.07%
2235.75 46 神奈川ネットワーク運動 3.06%
2158.39 48 無所属 2.95%
2079 52 神奈川ネットワーク運動 2.84%
2068 63 日本共産党 2.83%
2066 53 無所属 2.82%
2060 51 神奈川ネットワーク運動 2.82%
2041 66 無所属 2.79%
1866 61 無所属 2.55%
1863 37 民主党 2.55%
1829.25 50 神奈川ネットワーク運動 2.50%
1769 33 日本共産党 2.42%
1749 48 日本共産党 2.39%
1663.61 45 無所属 2.27%
1661 45 無所属 2.27%
1262 65 無所属 1.73%
1159 56 無所属
1089 48 無所属 1.49%
994 63 無所属 1.36%
554 72 無所属 0.76%
290 47 無所属 0.40%
189 64 無所属 0.26%
70 44 無所属 0.10%

コメント