日置市議会議員選挙

告示日 2009/5/10 投票日 2009/5/17
選挙区 鹿児島県日置市 有権者数
定数/候補者数 22/25 投票率 70.37%
供託金 30万 供託金没収点 131 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
2342 54 無所属 8.10%
1999 49 公明党 6.91%
1682 61 無所属 5.81%
1512 31 無所属 5.23%
1354 64 無所属 4.68%
1309 38 社会民主党 4.53%
1269 57 無所属 4.39%
1247 69 無所属 4.31%
1180 59 無所属 4.08%
1180 60 無所属 4.08%
1168 58 無所属 4.04%
1114 55 日本共産党 3.85%
1111 56 無所属 3.84%
1074 61 無所属 3.71%
1056 49 無所属 3.65%
1049 65 無所属 3.63%
979 63 民主党 3.38%
972 55 無所属 3.36%
945 52 無所属 3.27%
923 71 無所属 3.19%
922 53 無所属 3.19%
915 62 無所属 3.16%
891 55 無所属 3.08%
510 62 無所属 1.76%
223 69 無所属 0.77%

コメント