尼崎市議会議員選挙

告示日 2009/5/31 投票日 2009/6/7
選挙区 兵庫県尼崎市 有権者数
定数/候補者数 44/59 投票率 47.34%
供託金 30万 供託金没収点 398 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
7307 38 民主党 4.17%
7103.89 47 民主党 4.06%
5173 51 公明党 2.95%
4987 44 公明党 2.85%
4887 44 公明党 2.79%
4758 40 公明党 2.72%
4680 51 公明党 2.67%
4657 51 公明党 2.66%
4638 45 公明党 2.65%
4571 57 公明党 2.61%
4370.19 56 公明党 2.50%
4159.11 68 無所属 2.37%
3972 60 日本共産党 2.27%
3967 65 日本共産党 2.27%
3842 49 無所属 2.19%
3837 65 日本共産党 2.19%
3797 41 日本共産党 2.17%
3626 58 無所属 2.07%
3544 47 無所属 2.02%
3434 52 無所属 1.96%
3401 65 無所属 1.94%
3360 51 日本共産党 1.92%
3313 72 自由民主党 1.89%
3293 55 日本共産党 1.88%
3115 30 無所属 1.78%
3111 54 自由民主党 1.78%
3057 79 自由民主党 1.75%
3015 33 無所属 1.72%
2985 56 無所属 1.70%
2978 62 無所属
2971 62 無所属 1.70%
2940 48 日本共産党 1.68%
2847 34 無所属 1.63%
2819 45 社会民主党 1.61%
2718 49 無所属 1.55%
2690 56 無所属 1.54%
2624 44 無所属 1.50%
2559 33 無所属 1.46%
2546 61 無所属 1.45%
2480 47 無所属 1.42%
2473 58 社会民主党 1.41%
2357 63 社会民主党 1.35%
2205 58 無所属 1.26%
2195 53 無所属 1.25%
2093 40 無所属 1.20%
2085 55 日本共産党 1.19%
1935 58 無所属 1.10%
1882 54 無所属 1.07%
1556 65 無所属 0.89%
1148 27 社会民主党 0.66%
1050 57 無所属 0.60%
985 54 無所属 0.56%
834.81 43 無所属 0.48%
828 49 無所属 0.47%
433 39 無所属 0.25%
291 32 無所属 0.17%
285 63 無所属 0.16%
274 61 無所属 0.16%
101 41 無所属 0.06%

コメント