告示日 | 2009/6/14 | 投票日 | 2009/6/21 |
選挙区 | 佐賀県神埼市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
のぐち ひでき野口 英樹
のぐち ひでき |
45 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
のぞえ よしあき野副 芳昭
のぞえ よしあき |
54 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日 | 2009/6/14 | 投票日 | 2009/6/21 |
選挙区 | 佐賀県神埼市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
のぐち ひでき野口 英樹
のぐち ひでき |
45 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
のぞえ よしあき野副 芳昭
のぞえ よしあき |
54 | 男 | 無所属 | 新 |
コメント