告示日 | 2009/6/21 | 投票日 | 2009/6/28 |
選挙区 | 秋田県鹿角市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 71.39% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 2115 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 11199 |
こだま ひとし児玉 一
こだま ひとし |
62 | 男 | 無所属 | 現 | 52.95% | ||
落 | 9589 |
いしかわ とおる石川 徹
いしかわ とおる |
44 | 男 | 無所属 | 新 | 45.34% | ||
落 | 361 |
かしわぎ しゅうじ柏木 修次
かしわぎ しゅうじ |
61 | 男 | 無所属 | 新 | 1.71% |
コメント