告示日 | 2009/7/3 | 投票日 | 2009/7/12 |
選挙区 | 東京都北多摩第四 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 4174 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 40172 |
やました たろう山下 太郎
やました たろう |
36 | 男 | 民主党 | 現 | 48.12% | ||
当 | 25374 |
のじま ぜんじ野島 善司
のじま ぜんじ |
60 | 男 | 自由民主党 | 現 | 30.40% | ||
落 | 17934 |
はたけやま まこと畠山 真
はたけやま まこと |
55 | 男 | 日本共産党 | 新 | 21.48% |
コメント