告示日 | 2009/8/21 | 投票日 | 2009/8/30 |
選挙区 | 愛知県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あんどう まさひこ安藤 雅彦
あんどう まさひこ |
42 | 男 | 民主党 | 新 |
告示日 | 2009/8/21 | 投票日 | 2009/8/30 |
選挙区 | 愛知県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あんどう まさひこ安藤 雅彦
あんどう まさひこ |
42 | 男 | 民主党 | 新 |
コメント