告示日 | 投票日 | 2016/6/5 | |
選挙区 | 沖縄県 | 有権者数 | 47214人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おやかわ けい親川 敬
おやかわ けい |
64 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
すえまつ ぶんしん末松 文信
すえまつ ぶんしん |
68 | 男 | 自由民主党 | 元 |
告示日 | 投票日 | 2016/6/5 | |
選挙区 | 沖縄県 | 有権者数 | 47214人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おやかわ けい親川 敬
おやかわ けい |
64 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
すえまつ ぶんしん末松 文信
すえまつ ぶんしん |
68 | 男 | 自由民主党 | 元 |