阪南市議会議員選挙

告示日 2009/9/6 投票日 2009/9/13
選挙区 大阪府阪南市 有権者数
定数/候補者数 16/19 投票率 61.37%
供託金 30万 供託金没収点 177 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
4030 61 無所属 14.26%
1776 42 公明党 6.29%
1699 50 民主党 6.01%
1626 54 公明党 5.76%
1529.12 59 無所属 5.41%
1509 54 公明党 5.34%
1490 30 無所属 5.27%
1436 57 公明党 5.08%
1430 41 無所属 5.06%
1427 55 無所属 5.05%
1281 56 無所属 4.53%
1216 60 日本共産党 4.30%
1213 44 無所属 4.29%
1204 56 無所属 4.26%
1200 61 無所属 4.25%
1106 61 無所属 3.91%
1100.88 58 無所属 3.90%
1077 65 無所属 3.81%
903 63 日本共産党 3.20%

コメント