告示日 | 2010/1/17 | 投票日 | 2010/1/24 |
選挙区 | 沖縄県名護市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 76.84% |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 3312 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 17531 |
ひが しのぶ比嘉 忍
ひが しのぶ |
42 | 男 | 無所属 | 新 | 52.93% | ||
落 | 15589 |
おなが くみこ翁長 久美子
おなが くみこ |
53 | 女 | 無所属 | 新 | 47.07% |
コメント