告示日 | 2010/1/17 | 投票日 | 2010/1/24 |
選挙区 | 宮崎県宮崎市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 48.15% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 14158 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 81951 |
とじき ただし戸敷 正
とじき ただし |
57 | 男 | 無所属 | 新 | 57.88% | ||
落 | 48739 |
さいとう りょうすけ斉藤 了介
さいとう りょうすけ |
43 | 男 | 無所属 | 新 | 34.42% | ||
落 | 10892 |
ゆり ひではる由利 英治
ゆり ひではる |
60 | 男 | 無所属 | 新 | 7.69% |
コメント