告示日 | 2010/1/15 | 投票日 | 2010/1/24 |
選挙区 | 北海道 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
さとう しんや佐藤 伸弥
さとう しんや |
36 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日 | 2010/1/15 | 投票日 | 2010/1/24 |
選挙区 | 北海道 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
さとう しんや佐藤 伸弥
さとう しんや |
36 | 男 | 無所属 | 新 |
コメント