告示日 | 2010/3/7 | 投票日 | 2010/3/14 |
選挙区 | 和歌山県橋本市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
まつもと けんいち松本 健一
まつもと けんいち |
43 | 男 | 民主党 | 新 |
告示日 | 2010/3/7 | 投票日 | 2010/3/14 |
選挙区 | 和歌山県橋本市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
まつもと けんいち松本 健一
まつもと けんいち |
43 | 男 | 民主党 | 新 |
コメント