上田市議会議員選挙

告示日 2010/3/21 投票日 2010/3/28
選挙区 長野県上田市 有権者数
定数/候補者数 31/36 投票率
供託金 30万 供託金没収点 251 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
3948.19 53 無所属 5.07%
3083 52 公明党 3.96%
3054 40 無所属 3.92%
2948 62 公明党 3.79%
2929 59 日本共産党 3.76%
2908 57 無所属 3.73%
2802 51 無所属 3.60%
2722 62 無所属 3.49%
2700.25 68 無所属 3.47%
2688 63 公明党 3.45%
2538.75 56 民主党 3.26%
2511 49 無所属 3.22%
2506 45 公明党 3.22%
2488 59 無所属 3.19%
2437 70 無所属 3.13%
2436 59 日本共産党 3.13%
2432 57 日本共産党 3.12%
2092 54 日本共産党 2.69%
2077 70 民主党 2.67%
2066 48 無所属 2.65%
2023 52 無所属 2.60%
2016.29 44 無所属 2.59%
1991.73 60 無所属 2.56%
1899 44 無所属 2.44%
1895.26 68 無所属 2.43%
1844 72 無所属 2.37%
1828.42 68 無所属 2.35%
1759.1 68 無所属 2.26%
1751 66 無所属 2.25%
1693 54 無所属
1357 69 無所属 1.74%
1316 66 無所属 1.69%
1309 54 無所属 1.68%
747 61 無所属 0.96%
654 61 無所属 0.84%
433 31 無所属 0.56%

コメント