告示日 | 2010/4/4 | 投票日 | 2010/4/11 |
選挙区 | 東京都多摩市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 45.50% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 5299 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 20904 |
あべ ひろゆき阿部 裕行
あべ ひろゆき |
54 | 男 | 無所属 | 新 | 39.45% | ||
落 | 19429 |
えんどう ちひろ遠藤 千尋
えんどう ちひろ |
34 | 男 | 無所属 | 新 | 36.67% | ||
落 | 12657 |
こやた すすむ小谷田 進
こやた すすむ |
男 | 無所属 | 新 | 23.89% |
コメント