告示日 | 2010/4/13 | 投票日 | 2010/4/18 |
選挙区 | 福岡県須恵町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
なかしま ゆうし中嶋 裕史
なかしま ゆうし |
61 | 男 | 現 |
告示日 | 2010/4/13 | 投票日 | 2010/4/18 |
選挙区 | 福岡県須恵町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
なかしま ゆうし中嶋 裕史
なかしま ゆうし |
61 | 男 | 現 |
コメント