第22回参議院議員選挙(比例区・日本共産党)

告示日 2010/6/24 投票日 2010/7/11
当選者数/候補者数 3/18 得票率 27.52%
総得票数(政党) 総得票数(候補者) 304,489
総得票数(政党+候補者) 304489

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 新/現 相対得票率 主な肩書
83806 67 27.52%
45669 45 0.150
43897 54 14.42%
33614 46 11.04%
21573 59 7.08%
17949 45 5.89%
11497 30 3.78%
11370 47 3.73%
6725 63 2.21%
6710 54.000 2.20%
6345 34 2.08%
3478 54 1.14%
2614 66 0.86%
2517.000 62 0.83%
2285 32 0.75%
1968 32 0.65%
1446 38 0.47%
1026 41 0.003

コメント